Tirion, Isaak (Egyéb): Nuova Carta del Regno di Ungheria, e della Transilvania secondo l'ultime Osservazioni. (1740)
![]()
|
Kép
Terkep_527.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_527_H.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | Kiadó / terjesztő: G. B. Albrizzi Raktári szám: Térkép 527 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 09 Júli 2025 12:49 | ||||||
Utolsó változtatás: | 09 Júli 2025 12:49 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19197 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |