Tirion, Isaak (Egyéb): Nuova Carta del Regno di Ungheria, e della Transilvania secondo l'ultime Osservazioni. (1740)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19197/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_527.jpg) 
 | Kép Terkep_527.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19197/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_527_H.jpg) 
 | Kép Terkep_527_H.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: G. B. Albrizzi Kiadás helye: Velence Raktári szám: Térkép 527 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 09 Júli 2025 12:49 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 09:03 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19197 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





