Kühn, István (Cartographer): A cseröközi kutató fúrások vázlatos térképe. (Unpublished) (1930)
|
Image
b317_gistt_cserokoz_ terkep_0046_a.JPG Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Map | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | talajtan -- talajtérképezés, felvételezés, talajinformációs rendszer | ||||||
Subjects: | Q Science / természettudomány > QE Geology / földtudományok | ||||||
Divisions: | Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research, HAS | ||||||
Depositing User: | László Sallai-Tóth | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Date Deposited: | 15 Sep 2021 14:49 | ||||||
Last Modified: | 15 Sep 2021 14:49 | ||||||
URI: | http://real-i.mtak.hu/id/eprint/911 |
Actions (login required)
Edit Item |