Kun, Zsanett és Crimi, Gianfranco (Digitalizáló, Fényképész): A telihold látványa a vatikáni Szent Péter térről | View of the full moon from St Peter's Square in the Vatican. (2024)
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0001-01.tif Letöltés (154MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_naprendszer_0001-02.tif Letöltés (157MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A telihold látványa nagyjából 29 naponta ismétlődik. Mindenhonnan érdekes és szép, de a Szent Péter térről nézve különös áhítat lengi körül. | The sight of the full moon is repeated every 29 days or so. It is interesting and beautiful from every site, but from St Peter's Square it has a special awe.
| Tétel típus: | Kép | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Futura sas. | |||||||||
| Szabad kulcsszavak: | képeslap | |||||||||
| Szakterület(ek): | Q Science / természettudomány > QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika | |||||||||
| Feltöltő: | László Szabados | |||||||||
| Alkotók: |
|
|||||||||
| Elhelyezés dátuma: | 23 Nov 2024 07:51 | |||||||||
| Utolsó változtatás: | 23 Nov 2024 07:51 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17315 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




