Kun, Zsanett (Digitalizáló): A Naprendszerbeli Utazási Felügyelet térképe. | The Solar System Transit Authority Map. (2024)
|
Kép
kepeslap_egyeb_0002-01.tif Letöltés (154MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
kepeslap_egyeb_0002-02.tif Letöltés (154MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A nagyvárosi tömegközlekedési lehetőségeket ábrázoló térképekre emlékeztető, humorosnak szánt ábrán a Naprendszer nagybolygói és azok nagyobb holdjai vannak feltüntetve (a távolságok nem méretarányosak). | A humorous illustration, reminiscent of maps resembling a map of public transport options in a metropolis, showing the major planets and their larger moons in the Solar System (distances are not to scale).
| Tétel típus: | Kép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Képeslap Szabados László gyűjteményéből. Social Netwerk from the press at COPERNICUSTOYS.COM | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | levelezőlap, képeslap | ||||||
| Szakterület(ek): | A General Works / általános művek > AX Not specified / nem besorolt | ||||||
| Feltöltő: | László Szabados | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 08 Jan 2025 14:58 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 08 Jan 2025 14:58 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/17639 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




