Kâtib Çelebi, Mustafâ ibn Abdullah Haci Halifa (Egyéb): A' Budai Pasaság 1650-ben Hadzsi Chalfa szerint. (1841)
![]()
|
Kép
Terkep_009.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_009_H.jpg Letöltés (621kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Fokhálózat nélkül A térkép a török hódoltság területének török közigazgatását ábrázolja ca 1650-ben, Kâtib Çelebi (= Hadzsi Chalfa)-mű alapján Kiadó / terjesztő: [Strauss Antal özv.] Raktári szám: Térkép 9 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Budai vilajet, történelmi térkép, közigazgatási térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 18 Júni 2025 11:37 | ||||||
Utolsó változtatás: | 24 Júni 2025 06:50 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18530 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |