Baehr, Johann Leopold von (Egyéb): Ethnographische karte des Königreichs Ungarn. (1848)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/18707/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_118.jpg) 
 | Kép Terkep_118.jpg Letöltés (1MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/18707/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_118_H.jpg) 
 | Kép Terkep_118_H.jpg Letöltés (737kB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: J. J. Weber Raktári szám: Térkép 118 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, nemzetiségi térkép, nyelvészeti térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 23 Júni 2025 13:02 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 23 Júni 2025 13:02 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18707 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





