L'Isle, Guillaume de (Kartográfus): Carte de la Hongrie, de la Transilvanie, et de la Sclavonie. (1739)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/18993/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_340.jpg) 
 | Kép Terkep_340.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/18993/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_340_H.jpg) 
 | Kép Terkep_340_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: J. Neaulme Raktári szám: Térkép 340 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 30 Júni 2025 14:39 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 30 Júni 2025 14:39 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/18993 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





