Duval, Pierre (Kartográfus): Les Confins des Chrestiens et des Turcs en Terre Ferme. C'est a dire. la Hongrie, l'Esclavonie, la Croatie et la Dalmatie. (1663)
|
Kép
Terkep_352.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_352_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Chez l'Auteur Kiadás helye: Párizs Raktári szám: Térkép 352 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 01 Júli 2025 07:34 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 21 Aug 2025 12:48 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19006 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




