Münster, Sebastian (Kartográfus): Landtafel des Ungerlands, Polands, Reussen, Littaw, Walachey und Bulgarey. (1628)
|
Kép
Terkep_434.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_434_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: S. Henricpetri Raktári szám: Térkép 434 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 03 Júli 2025 07:30 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 03 Júli 2025 07:30 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19088 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




