Sanson, Nicolas (Kartográfus): Principauté de Transilvanie. (1664)
![]()
|
Kép
Terkep_497.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_497_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Domborzat halmos ábrázolással, helyenként névírással is Kiadó / terjesztő: Pierre Mariette Raktári szám: Térkép 497 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Erdély, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 04 Júli 2025 08:45 | ||||||
Utolsó változtatás: | 04 Júli 2025 08:45 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19153 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |