Spruner, Karl von (Kartográfus): Ungarn und seine Nebenlande nach ihrer kirchliche Eintheilung bis in das XVte Jahrhundert. (1846)
![]()
|
Kép
Terkep_516.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_516_H.jpg Letöltés (997kB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: Magyarország egyházi közigazgatása a 15. századig Kiadó / terjesztő: Justus Perthes Raktári szám: Térkép 516 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, egyházügyi térkép, történelmi térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 04 Júli 2025 11:25 | ||||||
Utolsó változtatás: | 04 Júli 2025 11:25 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19173 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |