Weigel, Christoph (Egyéb): Mappa der zu Carlovitz geschlossenen und hernach durch zwey gevollmächtigte Commissarios vollzogenen Kaiserlich-Türkischen Gräntz-Scheidung, so in dem früh-Jahr 1699. angefangen und nach verfliessung 26. Monaten vollendet worden. (1706)
![]()
|
Kép
Terkep_533.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató |
|
![]()
|
Kép
Terkep_533_H.jpg Letöltés (2MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A karlócai béke (1699. január 26.) által megállapított, Magyarország és a Török Birodalom közötti új határ térképe Kiadó / terjesztő: Chr. Weigel Raktári szám: Térkép 533 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Dél-Magyarország, Északnyugat-Balkán, határváltozási térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 09 Júli 2025 13:30 | ||||||
Utolsó változtatás: | 09 Júli 2025 13:30 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19293 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |