Kauffer, Michael (MEGHATÁROZATLAN): Hvngaria, cvm Adiacentibvs Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur. (1716)
|
Kép
Terkep_534.jpg Letöltés (8MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Terkep_534_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Christoph Weigel Kiadás helye: Nürnberg Raktári szám: Térkép 534 Egyéb cím: Hungaria, cum Adiacentibus Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Temesvár, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 09 Júli 2025 13:36 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 09:05 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19295 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




