Delisle, Guillaume (Kartográfus): Carte particuliere de la Hongrie de la Transilvanie de la Croatie et de la Sclavonie. (1717)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19381/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_588.jpg) 
 | Kép Terkep_588.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19381/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_588_H.jpg) 
 | Kép Terkep_588_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: chez l'auteur [G. de L'Isle] Kiadás helye: Párizs Raktári szám: Térkép 588 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Délkelet-Európa, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 11 Júli 2025 11:10 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 22 Aug 2025 11:12 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19381 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





