Ossenbrug, J. von (Egyéb): Ober Ungern Viertes Blatt. enthaltend die Beregher, Szathmarer, Ugotscher und Marmaroscher Gespannschaft Nach den besten Handzeichnungen u. andern bewährten Hülfsmitteln neu entworfen. (1803)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19563/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_663.jpg) 
 | Kép Terkep_663.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19563/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_663_H.jpg) 
 | Kép Terkep_663_H.jpg Letöltés (3MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: Ábrázolt terület: Bereg, Szatmár, Ugocsa és Máramaros vármegye Kiadó / terjesztő: im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 663 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Északkelet-Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 04 Aug 2025 11:39 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 09:19 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19563 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





