Palairet, Jean (Kartográfus): Bowles's new pocket map of Hungary, including the provinces of Transylvania and Sclavonia,. (1775)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19593/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_691.jpg) 
 | Kép Terkep_691.jpg Letöltés (5MB) | Előzetes bemutató | |
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19593/2.hassmallThumbnailVersion/Terkep_691_H.jpg) 
 | Kép Terkep_691_H.jpg Letöltés (4MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: A térkép korábbi állapotának metszőjére, J. Gibson-ra vonatkozó metszői felirat kikaparva Kiadó / terjesztő: Printed for John Bowles Carington Bowles Raktári szám: Térkép 691 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 05 Aug 2025 09:45 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 05 Aug 2025 09:45 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19593 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 





