Reilly, Franz Johann Joseph von (Kartográfus): Karte von dem Königreiche Ungarn mit den Königreichen Kroatien und Sklavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen. (1826)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19651/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_736.jpg) 
 | Kép Terkep_736.jpg Letöltés (10MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | OSZK Földabrosz: A térkép a F. J. J. v. Reilly azonos című 1796-os térképének tartalmilag változatlan, csupán a címet és díszkeretét módosító új kiadása Kiadó / terjesztő: bey Johann Schönberg Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 736 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 06 Aug 2025 14:06 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 13:00 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19651 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 




