Valk, Gerard (Kartográfus): Le Royaume de Hongrie et les estats qui en ont este sujets et qui font presentement la Partie Septentrionale de la Turquie en Europe. (1687)
| ![[img]](https://real-i.mtak.hu/19729/1.hassmallThumbnailVersion/Terkep_756.jpg) 
 | Kép Terkep_756.jpg Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató | 
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: chez Gerard Valck Raktári szám: Térkép 756 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: | 
 | ||||||
| Elhelyezés dátuma: | 11 Aug 2025 07:04 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 25 Aug 2025 13:35 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19729 | 
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
|  | Tétel szekesztése | 




