Senex, John (Kartográfus): A new map of the Kingdom of Hungary And of the Countries, Provinces &c. Bordering thereupon, with their respective Bannats, Counties, Sanjiacships, Mountains, Passes, Post Roads, Cities &c. as also the Places where Battels have been Fought and at what Time,. (1767)
|
Kép
Terkep_824.jpg Letöltés (15MB) | Előzetes bemutató |
| Tétel típus: | Térkép | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Kiadó / terjesztő: Printed for T. Bowles ... John Bowles & Son, ... Rob.t Sayer Raktári szám: Térkép 824 | ||||||
| Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, Észak-Balkán, általános térkép | ||||||
| Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
| Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
| Alkotók: |
|
||||||
| Elhelyezés dátuma: | 14 Aug 2025 07:43 | ||||||
| Utolsó változtatás: | 14 Aug 2025 07:43 | ||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19796 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




