Schraembl, Franz Anton (Kartográfus): Generalkarte von Ungarn, Siebenbürgen, Sclavonien &. &. samt den angraenzenden Laendern. (1790)
![]()
|
Kép
Terkep_828.jpg Letöltés (26MB) | Előzetes bemutató |
Tétel típus: | Térkép | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
További információk: | OSZK Földabrosz: A metszői feliratok erősen kopottak, illetve levágták őket Kiadó / terjesztő: herausgegeben von Herrn F. A. Schraembl Kiadás helye: Bécs Raktári szám: Térkép 828 | ||||||
Szabad kulcsszavak: | Szántai Lajos, Magyarország, általános térkép | ||||||
Szakterület(ek): | G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet | ||||||
Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | ||||||
Feltöltő: | Bálint Tóth | ||||||
Alkotók: |
|
||||||
Elhelyezés dátuma: | 14 Aug 2025 08:25 | ||||||
Utolsó változtatás: | 29 Aug 2025 08:00 | ||||||
URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19800 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |