Nagy, Károly és Horányi, Károly (Festő, grafikus, Fényképész): Nagy Károly, A Magyar Tudományos Akadémia palotájának földszinti és 1. emeleti alaprajza, 1915. (Publikálatlan) (1915)
|
Szöveg
Kepek_2r_21_MTA_felmeresi_rajz_1915_foldszint.pdf Letöltés (7MB) | Előzetes bemutató |
|
|
Kép
Kepek_2r_21_MTA_felmeresi_rajz_1915_foldszint.tif Letöltés (751MB) | Előzetes bemutató |
Tartalmi kivonat
A két alaprajzot Nagy Károly építész másoltatta másolatról 1915-ben.
| Tétel típus: | Kép | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| További információk: | Jelzet: MTA KIK Kézirattár, Képek 2r 21 A kép megtalálható a „200 év a tudomány szolgálatában. A Magyar Tudományos Akadémia története 1826-2026” (szerk. Hay Diana és Molnár Andrea, Bp., MTA KIK, 2026) című kötetben, Molnár Andrea „Fröhlich Róbert, Heller Ágost és Szily Kálmán az Akadémiai Könyvtár élén” című tanulmányában. | |||||||||
| Szabad kulcsszavak: | az MTA KIK története, könyvtártörténet, palota | |||||||||
| Szakterület(ek): | A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok N Fine Arts / képzőművészet > NA Architecture / építészet |
|||||||||
| Intézmények: | MTA Könyvtár és Információs Központ > MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye | |||||||||
| Feltöltő: | Károlyx xHorányi | |||||||||
| Alkotók: |
|
|||||||||
| Elhelyezés dátuma: | 07 Nov 2025 07:00 | |||||||||
| Utolsó változtatás: | 18 Nov 2026 19:21 | |||||||||
| URI: | https://real-i.mtak.hu/id/eprint/19919 |
Szerkesztés (Bejelentkezés szükséges)
![]() |
Tétel szekesztése |




